Passage
Lifecycle stages, workflow steps and story beats are one shape — a thing at an ordered position, and a weighted path to the next. Every number below is read from the signal ledger.
The run — what each step was sent, and what came back
b05c35cd-bbea-495e-b435-7a7fbf343166 · done · started by unknown · 17 stations · 3,778ms of step time
1 fn:run done 1,468ms
sent {"fn":"incomplete","args":{"$plan":"$trigger.plan"}}
back true
3 fn:run done 649ms
sent {"fn":"ready-tasks","args":{"$plan":"$trigger.plan"}}
back true
5 fn:run done 181ms
sent {"fn":"unrealised","args":{"$plan":"$trigger.plan"}}
back true
7 fn:run done 187ms
sent {"fn":"uncovered","args":{"$plan":"$trigger.plan"}}
back true
9 fn:run done 183ms
sent {"fn":"covered-unproven","args":{"$plan":"$trigger.plan"}}
back true
11 fn:run done 181ms
sent {"fn":"deadlocked","args":{"$plan":"$trigger.plan"}}
back true
13 step:skipped skipped
back pruned
14 tasks:list done 189ms
sent {"tag":"$trigger.tag","status":"open"}
back true
16 step:done done
back []
17 {"receiver":null,"input":{}} done
sent {}
19 {"receiver":null,"input":{}} done
sent {}
21 {"receiver":null,"input":{}} done
sent {}
23 step:skipped skipped
back pruned
24 step:skipped skipped
back pruned
25 step:skipped skipped
back pruned
26 world:outcome done 740ms
sent {"tags":["engineering","factory"],"actor":"factory-turn","success":true}
back true
28 step:skipped skipped
back pruned
The trails — weight the world earned, ordered by NET (a broken receiver sinks, it does not climb)
| from | to | strength | resistance | net |
|---|---|---|---|---|
| announce:cc+one-ie+session+session:start+start | cc-proof-listener | 87.05 | 0 | 87.05 |
| tag:tony:engineering | factory-turn | 75 | 0 | 75 |
| tag:tony:factory | factory-turn | 75 | 0 | 75 |
| announce:cc+one-ie+session+session:intent | cc-proof-listener | 70.6 | 0 | 70.6 |
| announce:cc+claude+file+notification+one-ie+output+private+session+session:intent+task | cc-proof-listener | 50.8 | 0 | 50.8 |
| announce:cc+close+one-ie+session+session:intent | cc-proof-listener | 34 | 0 | 34 |
| tag:one:builds | model:sonnet | 23.52199999999999 | 0 | 23.52199999999999 |
| announce:bgwmmeimt+cc+event+monitor+notification+one-ie+session+session:intent+summary+task | cc-proof-listener | 19 | 0 | 19 |
| announce:bkxaetc+cc+event+monitor+notification+one-ie+session+session:intent+summary+task | cc-proof-listener | 14 | 0 | 14 |
| announce:cc+factory+canary | ceo | 12.95 | 0 | 12.95 |
| tag:one:service | model:sonnet | 11.020000000000001 | 0 | 11.020000000000001 |
| announce:cc+commit+one-ie+push+session+session:intent | cc-proof-listener | 10.7 | 0 | 10.7 |
| announce:cc+continue+one-ie+session+session:intent+task+usage+were+when+working | cc-proof-listener | 10 | 0 | 10 |
| tag:one:tasks | model:sonnet | 9.357499999999998 | 0 | 9.357499999999998 |
| tag:one:ui | model:sonnet | 8.493 | 0 | 8.493 |
| announce:cc+cross+from+message+one-ie+session+session:intent+sock+socks | cc-proof-listener | 7.699999999999999 | 0 | 7.699999999999999 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | implementer | 7 | 0 | 7 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | guide | 7 | 0 | 7 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | storyteller | 7 | 0 | 7 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | architect | 7 | 0 | 7 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | ceo | 7 | 0 | 7 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | chairman | 7 | 0 | 7 |
| tag:one:trust | model:sonnet | 6.840000000000001 | 0 | 6.840000000000001 |
| tag:one:tenancy | model:sonnet | 6.840000000000001 | 0 | 6.840000000000001 |
| tag:one:storefront | model:sonnet | 6.840000000000001 | 0 | 6.840000000000001 |
| announce:cc+health+one-ie+session+session:intent | cc-proof-listener | 6.8 | 0 | 6.8 |
| tag:one:chat | model:sonnet | 6.6594999999999995 | 0 | 6.6594999999999995 |
| announce:calpz+cc+event+monitor+notification+one-ie+session+session:intent+summary+task | cc-proof-listener | 6.6499999999999995 | 0 | 6.6499999999999995 |
| tag:one:schema | model:sonnet | 6.0895 | 0 | 6.0895 |
| tag:one:inbox | model:sonnet | 6.0135 | 0 | 6.0135 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | cto | 6 | 0 | 6 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | tagger | 6 | 0 | 6 |
| announce:story+slug:story+workspace:one | cmo | 6 | 0 | 6 |
| tag:one:commerce | model:sonnet | 5.985 | 0 | 5.985 |
| announce:cc+continue+one-ie+session+session:intent | cc-proof-listener | 5.9 | 0 | 5.9 |
| tag:one:puck | model:sonnet | 5.5955 | 0 | 5.5955 |
| tag:one:pages | model:sonnet | 5.5195 | 0 | 5.5195 |
| tag:one:authority | model:sonnet | 5.376999999999999 | 0 | 5.376999999999999 |
| tag:one:agents | model:sonnet | 5.101499999999999 | 0 | 5.101499999999999 |
| announce:marketing | ceo | 5 | 0 | 5 |
Read from workflow_run, workflow_run_event and claw_paths — the D1 mirror, never TypeDB on the request path.
A trail is laid by the ant that came back with food: since W1, fanOut marks on delivery and warns on failure, so a resistance here means a receiver that was selected and never reached.